exponiert
Wörterbuch
-
exponiert
-
exponiert sein
Beispiele im Kontext
-
NEA3/4 | Polyhalin, exponiert oder mäßig exponiert (Wattenmeer) | polyhalin 18-30 mesotidal 1-5 < 30 | mittel 1-3 exponiert oder mäßig exponiert | vollständig gemischt Tage |
NEA3/4 | Polyhaline, exposed or moderately exposed (Wadden Sea type) | Polyhaline 18 - 30 Mesotidal 1 - 5 < 30 | Medium 1 - 3 Exposed or moderately exposed | Fully mixed Days |
-
Begrenzung der Zahl der Arbeitnehmer, die exponiert werden oder exponiert werden können, auf das geringstmögliche Maß;
keeping as low as possible the number of workers exposed or likely to be exposed;
-
NEA1/26a | Offener Ozean, exponiert oder geschützt, euhalin, flach | > 30 mesotidal 1-5 < 30 | mittel 1-3 exponiert oder geschützt | vollständig gemischt Tage |
NEA1/26a | Open oceanic, exposed or sheltered, euhaline, shallow | > 30 Mesotidal 1 - 5 < 30 | Medium 1 - 3 Exposed or sheltered | Fully mixed Days |
-
NEA1/26e | Auftriebszonen, exponiert oder geschützt, euhalin, flach | > 30 mesotidal 1-5 < 30 | mittel 1-3 exponiert oder geschützt | vollständig gemischt Tage |
NEA1/26e | Areas of upwelling, exposed or sheltered, euhaline, shallow | > 30 Mesotidal 1 - 5 < 30 | Medium 1 - 3 Exposed or sheltered | Fully mixed Days |
-
NEA1/26b | Geschlossene Meere, exponiert oder geschützt, euhalin, flach | > 30 mesotidal 1-5 < 30 | mittel 1-3 exponiert oder geschützt | vollständig gemischt Tage |
NEA1/26b | Enclosed seas, exposed or sheltered, euhaline, shallow | > 30 Mesotidal 1 - 5 < 30 | Medium 1 - 3 Exposed or sheltered | Fully mixed Days |
-
NEA1/26c | Geschlossene Meere, exponiert oder geschützt, teilweise geschichtet | > 30 mikrotidal/mesotidal < 1-5 < 30 | mittel 1-3 exponiert oder geschützt | teilweise geschichtet Tage bis Wochen |
NEA1/26c | Enclosed seas, enclosed or sheltered, partly stratified | > 30 Microtidal/Mesotidal < 1 - 5 < 30 | Medium 1 - 3 Exposed or sheltered | Partly stratified Days to weeks |
-
mäßig exponiert
Moderately exposed
-
beruflich exponiert
occupationally exposed