Lufteintritt

Wörterbuch

Beispiele im Kontext

  • Luft/Luft | Lufteintritt Trockenkugel: 2 Lufteintritt Feuchtkugel: 1 | Lufteintritt Trockenkugel: 20 Lufteintritt Feuchtkugel: 15 max.

    air/air | Inlet dry bulb: 2 Inlet wet bulb: 1 | Inlet dry bulb: 20 Inlet wet bulb: 15 max | 2,90 | 1,27 | 1,16 |

  • Sole/Luft | Eintrittstemperatur: 30 Austrittstemperatur: 35 | Lufteintritt Trockenkugel: 27 Lufteintritt Feuchtkugel: 19 max.

    brine/air | Inlet temp: 30 Outlet temp: 35 | Inlet dry bulb: 27 Inlet wet bulb: 19 max | 3,30 | 1,45 | 1,3 |

  • Wasser/Luft | Eintrittstemperatur: 15 Austrittstemperatur: 12 | Lufteintritt Trockenkugel: 20 Lufteintritt Feuchtkugel: 15 max.

    water/air | Inlet temp: 15 Outlet temp: 12 | Inlet dry bulb: 20 Inlet wet bulb: 15 max | 4,70 | 2,07 | 1,88 |

  • Luft/Wasser | Lufteintritt Trockenkugel: 35 Lufteintritt Feuchtkugel: - | Eintrittstemperatur: 23 Austrittstemperatur: 18 | 2,20 | 0,97 | 0,9 |

    air/water | Inlet dry bulb: 35 Inlet wet bulb: - | Inlet temperature: 23 Outlet temperature: 18 | 2,20 | 0,97 | 0,9 |

  • Wasser/Luft | Eintrittstemperatur: 30 Austrittstemperatur: 35 | Lufteintritt Trockenkugel: 27 Lufteintritt Feuchtkugel: 19 | 4,40 | 1,93 | 1,8 |

    water/air | Inlet temp: 30 Outlet temp: 35 | Inlet dry bulb: 27 Inlet wet bulb: 19 | 4,40 | 1,93 | 1,8 |

  • Lufteintritt :

    Air entry.

  • lufteintritt vorne

    air enters the front

  • Lufteintritt Filter

    Air inlet filter