joint stock
Wörterbuch
-
joint stock
-
joint stock
-
joint stock
Beispiele im Kontext
-
- TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company and Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works) - 22,7 %,
- TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company und Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works) - 22,7 %,
-
| OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works and Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant) | 10,1 |
| OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works und Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant) | 10,1 |
-
Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant and Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works | 24,1 % |
Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant und Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works | 24,1 % |
-
Russia | Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant and Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works | 24,1 % |
Russland | Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant und Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works | 24,1 % |
-
joint stock
Aktiengesellschaft
-
joint stock bank
Aktienbank
-
Public Joint Stock
Öffentliche Joint Stock
-
joint stock company
Aktiengesellschaft